良工真空隔離閘閥NKZ41H概述:
真空隔離閘閥(fa)主體采用鑄鍛(duan)結構(gou)(gou),具(ju)有(you)平行雙密封副半強制(zhi)雙向密封,密封面(mian)到(dao)位運動和(he)楔(xie)形塊楔(xie)緊(jin)運動分步作(zuo)(zuo)用,實(shi)現零泄漏。 密封面(mian)之(zhi)間摩(mo)擦系數小,起閉方便,而且,密封面(mian)的磨損有(you)自動補(bu)償功能(neng);結構(gou)(gou)簡單,緊(jin)湊,檢修方便,使用壽命(ming)長。 閥(fa)蓋(gai)填(tian)料(liao)室設有(you)真空密封機(ji)構(gou)(gou),具(ju)有(you)自脹擁(yong)金(jin)壓緊(jin)作(zuo)(zuo)用,并目,各連(lian)接面(mian)采用高強膨脹材(cai)料(liao)密封,使系統(tong)與大(da)氣(qi)限離,具(ju)有(you)很(hen)好的真空密封性能(neng)。
良工真空隔離閘閥NKZ41H特點:
1、閥體采用(yong)傳統外(wai)型設(she)計,設(she)計合理、閥門剛(gang)性(xing)好、通道流(liu)暢(chang)、流(liu)阻系(xi)數小。
2、密封面采用不銹鋼和硬(ying)質合金,使用壽(shou)命長。
3、填料采用(yong)柔性(xing)PTFE、密封可靠、操作輕便靈活。
4碳素鋼閥體內外表面進行防腐處理。
5、驅動(dong)方式分手(shou)動(dong)、電動(dong)、氣動(dong)、齒輪傳(chuan)動(dong)。
6、廣泛適用于(yu)石(shi)油(you)化工、火力發電廠等油(you)品、水蒸氣管網(wang)上。
良工真空隔離閘閥NKZ41H性能參數:
公稱壓力 | 試驗壓力/MPaSealtest | ||
殼體強度試驗 | 上密封試驗 | 密封試驗 | |
1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.1 |
1.6 | 2.4 | 1.8 | 1.8 |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.8 |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 |
6.4 | 8.6 | 7.0 | 7.0 |
10.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 |
良工真空隔離閘閥NKZ41H外形鏈接尺寸:
公稱通徑 | 公稱壓力 | 主(zhu)要外(wai)形(xing)尺寸(cun)和連接(jie)尺寸(cun)/mm | 閥門 | 附法蘭尺寸/mm | ||||||||||
L | H | D | D1 | D2 | b | f | z-d | W | h | D0 | Dn | |||
50 | 1.0 | 250 | 345 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 250 | 28 | 45 | 49 | 58 |
65 | 270 | 395 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 250 | 40 | 48 | 64 | 75 | |
80 | 280 | 425 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 4-18 | 300 | 55 | 50 | 78 | 97 | |
100 | 300 | 510 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 300 | 72 | 52 | 96 | 110 | |
125 | 325 | 570 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 350 | 106 | 60 | 120 | 136 | |
150 | 350 | 725 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-18 | 350 | 146 | 60 | 145 | 163 | |
200 | 400 | 820 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 8-18 | 400 | 220 | 62 | 202 | 223 | |
250 | 450 | 890 | 390 | 350 | 320 | 28 | 3 | 12-23 | 400 | 315 | 62 | 225 | 278 | |
300 | 500 | 1070 | 440 | 400 | 368 | 28 | 3 | 12-23 | 450 | 398 | 65 | 303 | 330 | |
350 | 550 | 1320 | 500 | 460 | 428 | 30 | 4 | 16-23 | 550 | 530 | 65 | 351 | 382 | |
400 | 600 | 1450 | 565 | 515 | 482 | 32 | 4 | 16-25 | 550 | 690 | 65 | 398 | 432 | |
450 | 650 | 1560 | 615 | 565 | 532 | 32 | 4 | 20-25 | 600 | 870 | 70 | 460 | 485 | |
500 | 700 | 1720 | 670 | 620 | 585 | 34 | 4 | 20-25 | 650 | 1080 | 78 | 500 | 535 | |
600 | 800 | 1880 | 780 | 725 | 685 | 36 | 5 | 20-30 | 700 | 1350 | 90 | 600 | 636 | |
700 | 900 | 2085 | 895 | 840 | 800 | 40 | 5 | 24-30 | 750 | 1950 | 90 | 690 | 726 | |
800 | 1000 | 2590 | 1010 | 950 | 905 | 44 | 5 | 24-34 | 800 | 2500 | 106 | 790 | 826 | |
