良工抗硫閘閥KZ41H概述:
抗(kang)硫(liu)(liu)閘(zha)閥(fa)(fa)(fa)KZ41H滿足了在硫(liu)(liu)化(hua)環境下的抗(kang)硫(liu)(liu)應(ying)力裂化(hua)要求(qiu),內(nei)件材(cai)料(liao)采用耐晶間腐蝕材(cai)質 適(shi)應(ying)較寬的溫度及壓力范圍(wei).在設計(ji)選(xuan)材(cai)及試驗嚴格按照標準(zhun)要求(qiu)進行,KZ41H抗(kang)硫(liu)(liu)閘(zha)閥(fa)(fa)(fa)耐腐蝕抗(kang)硫(liu)(liu)化(hua)能(neng)力強,密(mi)封性能(neng)穩定 抗(kang)硫(liu)(liu)閘(zha)閥(fa)(fa)(fa)規格,壓力,全通徑與縮徑等(deng)供選(xuan)擇,是(shi)化(hua)工煉油,油氣開(kai)采等(deng)流程系統的理想閥(fa)(fa)(fa)門。
閥門類型:抗硫閘閥;
閥門(men)型號:KZ41H;
尺寸規格:DN20~400mm;
安(an)裝(zhuang)形式:法蘭式;
壓力等級:1.6-4.0MPa;
主體材質(zhi):鑄鋼(gang)WCB,碳鋼(gang)CS,不銹(xiu)鋼(gang)304,316等,
良工抗硫閘閥KZ41H特點:
1、結構緊湊、設計合理,閥門剛性好,通道(dao)流(liu)暢,流(liu)阻系數小。
2、密封面采(cai)用不銹鋼(gang)和硬質(zhi)合金,使(shi)用壽命(ming)長
3、采用柔性石墨填(tian)料、密封可靠(kao)、操(cao)作(zuo)輕便(bian)靈活
4、驅動方式(shi)(shi)分手動、電動、氣(qi)動、齒(chi)輪傳功,結構型式(shi)(shi):彈性楔(xie)式(shi)(shi)單閘板(ban)、剛(gang)性楔(xie)式(shi)(shi)單閘板(ban)和雙閘板(ban)型式(shi)(shi)。
5、廣泛適用于石油化工(gong),火(huo)力發電廠(chang)等油品、水蒸汽管路(lu)上作接通或截斷管路(lu)中介質(zhi)的啟(qi)閉裝置(zhi)。
良工抗硫閘閥KZ41H性能參數:
公稱壓力PN(M Pa) | 實驗壓力(MPa) | |||
殼體 | 密封(液) | 密封(氣)Seal | 上密封Back seal | |
1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 2.8 |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.4 |
6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | 7.0 |
10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | 11.0 |
16.0 | 24.0 | 18.0 | 0.6 | 18.0 |
良工抗硫閘閥KZ41H外形鏈接尺寸:
公稱通徑 | 主(zhu)要外形尺寸和連(lian)接尺寸(mm) | 重量(kg) | |||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f2 | z-d | H | H1 | D0 | ||
Z40H-40Z40Y-40PZ40Y-40RZ40W-40PZ40Y-40RZ40Y-40(KZ41Y)Z41YZ41Z41Z41Z41Z41 | |||||||||||||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 256 | 285 | 140 | 8 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 275 | 305 | 160 | 9.3 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 287 | 322 | 180 | 12 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 323 | 369 | 200 | 16.5 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 372 | 440 | 280 | 29 |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 395 | 473 | 280 | 39 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 457 | 552 | 320 | 52 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 552 | 671 | 360 | 80 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 634 | 726 | 400 | 127 |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-25 | 708 | 883 | 400 | 154 |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 858 | 1086 | 450 | 263 |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | 1015 | 1298 | 560 | 368 |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 4 | 4.5 | 16-34 | 1203 | 1535 | 640 | 547 |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 4 | 5 | 16-34 | 1341 | 1678 | 640 | 679 |
400 | 950 | 660 | 585 | 535 | 474 | 58 | 4 | 5 | 16-41 | 1492 | 1903 | 720 | 953 |
