良工閥門鍛鋼法蘭閘閥概述:
鍛鋼法蘭閘閥有三(san)種(zhong)(zhong)蓋(gai)設(she)計(ji)形(xing)式(shi)。第一種(zhong)(zhong)是(shi)螺(luo)(luo)(luo)(luo)栓(shuan)式(shi)閥蓋(gai),按(an)這種(zhong)(zhong)設(she)計(ji)形(xing)式(shi)設(she)計(ji)的(de)(de)閥門(men),其(qi)閥體與(yu)閥蓋(gai)用(yong)(yong)螺(luo)(luo)(luo)(luo)栓(shuan)螺(luo)(luo)(luo)(luo)母連(lian)接,纏繞式(shi)墊片(316夾柔(rou)性石墨(mo)制(zhi)造)密封。客戶有特殊要求時(shi)也可采(cai)(cai)用(yong)(yong)金屬(shu)環(huan)連(lian)接。第二種(zhong)(zhong)設(she)計(ji)形(xing)式(shi)是(shi)焊(han)接式(shi)閥蓋(gai),按(an)這種(zhong)(zhong)設(she)計(ji)形(xing)式(shi)的(de)(de)閥門(men),其(qi)閥體與(yu)閥蓋(gai)用(yong)(yong)螺(luo)(luo)(luo)(luo)紋連(lian)接,全(quan)焊(han)密封。客戶有特殊要求時(shi)也可采(cai)(cai)用(yong)(yong)全(quan)焊(han)透連(lian)接。第三(san)種(zhong)(zhong)是(shi)壓力自緊式(shi)閥蓋(gai),按(an)這種(zhong)(zhong)設(she)計(ji)形(xing)式(shi)設(she)計(ji)的(de)(de)閥門(men),其(qi)閥體與(yu)閥蓋(gai)用(yong)(yong)螺(luo)(luo)(luo)(luo)紋連(lian)接,內壓自密環(huan)密封。
良工鍛鋼法蘭閘閥Z41H Z41Y鏈接尺寸:
| L(RF) L1(BW) | 150Lb | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | |
| 300Lb | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | ||
| 600Lb | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | ||
| H | 150Lb~300Lb | 158 | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | |
| 600Lb | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | 320 | ||
| W | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | ||
| 重量 | 150Lb | RTJ | 4.5 | 5.2 | 8.2 | 11.5 | 12.5 | 20.3 |
| BW | 2.8 | 3.3 | 5.4 | 7.1 | 8.2 | 12.5 | ||
| 300Lb | RTJ | 4.8 | 6.2 | 9.3 | 14 | 15.5 | 23.4 | |
| BW | 3.5 | 4.4 | 6.8 | 8.1 | 9.2 | 15.4 | ||
| 600Lb | RTJ | 5.9 | 7.4 | 10.4 | 16.2 | 17.5 | 28.3 | |
| BW | 4.5 | 5.1 | 8.2 | 10.5 | 12.4 | 20.1 | ||
良工鍛鋼法蘭閘閥Z41H Z41Y零件材料:
| 序號 | 零件名(ming)稱 | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | |
| Type A105 | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | ||
| 1 | 閥體 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 2 | 閥座 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
| 3 | 閘板 | A276 410 & 430 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 4 | 閥桿 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 5 | 墊片 | 316夾(jia)柔性石墨 | 316夾PTFE | ||
| 6 | 閥蓋 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 7 | 螺(luo)栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 8 | 銷釘 | A276 420 | A276 304 | ||
| 9 | 填料壓套(tao) | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
| 10 | 活(huo)節螺栓(shuan) | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 11 | 填料(liao)壓板 | A105 | A182 F11 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 12 | 螺(luo)母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 13 | 閥(fa)桿螺母(mu) | A276 410 | |||
| 14 | 鎖緊螺母(mu) | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 15 | 銘牌 | SS | |||
| 16 | 手輪 | A197 | |||
| 17 | 潤(run)滑墊(dian)片 | A473 431 | |||
| 18 | 填料 | Flexible Graphite | PTFE | ||
| 適用介質(zhi) | 水、蒸汽、油品等 | 水(shui)、蒸(zheng)汽、油品(pin)等 | 硝酸、醋酸等(deng) | ||
| 適(shi)用溫度 | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~180℃ | ||
