良工閥門鑄鋼法蘭閘閥介紹:
Z41H鑄(zhu)鋼閘閥廣泛適用于(yu)石油(you)、化工、水(shui)(shui)力(li)、火(huo)力(li)發電(dian)廠等(deng)油(you)品、水(shui)(shui)蒸氣(qi)(qi)管(guan)路(lu)(lu)上(shang)作接(jie)(jie)通或截斷管(guan)路(lu)(lu)中(zhong)介(jie)質(zhi)的啟閉裝置(zhi)。適用于(yu)公稱壓(ya)力(li)PN1.6~16.0MPa,工作溫度≤-29℃~550℃的管(guan)路(lu)(lu)系統上(shang),作為切(qie)斷或接(jie)(jie)通管(guan)路(lu)(lu)介(jie)質(zhi)。適用介(jie)質(zhi)為:水(shui)(shui)、油(you)品、蒸氣(qi)(qi)、及酸、堿、氨、尿素、含硫天然(ran)氣(qi)(qi)等(deng)。操作方式有:手動(dong)(dong)、齒輪傳動(dong)(dong)、電(dian)動(dong)(dong)、氣(qi)(qi)動(dong)(dong)等(deng)。
良工閥(fa)門(men)鑄(zhu)鋼(gang)法蘭閘閥(fa)技術參數:
| 體蓋板 | 閥桿 | 密封面 | 墊片 | 填料 | 工作溫度℃ | 適用介質 |
| WCB | 2Cr13 | 13Cr STL 本體材料 尼龍 | 增強柔性石墨 1Cr13/柔性石墨 OS軟鋼 0Cr18Ni9Ti 0Cr17Ni12Mo2Ti XD550F(T) PTFE | 柔性石墨 增強柔性石墨 SFB/260 SFP/260 PTFE | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
| WC1 | 38GrMoA1 25Cr2MoV | ≤450 | ||||
| WC6 | ≤540 | |||||
| WC9 | ≤570 | |||||
| ZGCr5Mo | ≤540 | |||||
| ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ≤200 | - | |||
| ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 1C18Ni12Mo2Ti | ≤200 |
良工閥(fa)門鑄鋼法蘭(lan)閘閥(fa)鏈接尺寸:
| 1.6MPa | DN | L | d | D1 | D2 | b | n-Φd | H | D0 |
| 凸面法蘭 RF Z40H Z40Y Z40W Z40F Z40N Z41H Z41Y Z41F Z41N 16C 16P 16R 16I | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-Φ14 | 170 | 120 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-Φ14 | 190 | 140 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-Φ14 | 205 | 160 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-Φ18 | 270 | 180 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-Φ18 | 310 | 200 | |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 | 358 | 240 | |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | 373 | 240 | |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 | 435 | 280 | |
| 100 | 300 | 25 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | 500 | 300 | |
| 125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | 614 | 320 | |
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 | 674 | 320 | |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-Φ23 | 818 | 400 | |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-Φ25 | 969 | 450 | |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-Φ25 | 1145 | 500 | |
| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-Φ25 | 1280 | 500 | |
| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-Φ30 | 14852 | 560 | |
| 450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-Φ30 | 1541 | 600 | |
| 500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-Φ34 | 1676 | 640 | |
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-Φ41 | 1874 | 720 | |
| 700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24-Φ41 | 2083 | 800 | |
| 800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 24-Φ41 | 2400 | 950 | |
| 900 | 1100 | 1120 | 1050 | 998 | 64 | 28-Φ41 | 2950 | 1000 | |
| 1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 28-Φ48 | 3245 | 1000 |
