良工閥門氣動球閥Q641F概述:
Q641F/H氣(qi)(qi)動(dong)球(qiu)閥(fa)(fa)采用高(gao)精(jing)度氣(qi)(qi)動(dong)執行器及精(jing)鑄球(qiu)閥(fa)(fa)組成。主要分為氣(qi)(qi)動(dong)軟(ruan)密(mi)封(feng)球(qiu)閥(fa)(fa)(≤200°)及氣(qi)(qi)動(dong)硬(ying)密(mi)封(feng)球(qiu)閥(fa)(fa)(≤550°)兩大(da)類。氣(qi)(qi)動(dong)球(qiu)閥(fa)(fa)具有(you)結構緊湊、體(ti)積精(jing)小、運行可靠、流阻系數低、密(mi)封(feng)性(xing)(xing)好(hao)、維(wei)修容(rong)易、安裝方便、適(shi)應性(xing)(xing)強(qiang)等(deng)優點(dian)。氣(qi)(qi)動(dong)球(qiu)閥(fa)(fa)可配行程限(xian)位開關(guan)、電(dian)磁(ci)閥(fa)(fa)、減壓閥(fa)(fa)及0.4-0.7MPa氣(qi)(qi)源(yuan)可實現(xian)開關(guan)操(cao)作(zuo),并送出二對(dui)無(wu)源(yuan)觸點(dian)信號(hao)指示(shi)閥(fa)(fa)門(men)的(de)(de)開關(guan)。氣(qi)(qi)動(dong)法蘭球(qiu)閥(fa)(fa)特(te)別適(shi)合(he)于介(jie)質(zhi)是粘稠、含(han)顆粒(li)、纖維(wei)性(xing)(xing)質(zhi)的(de)(de)場(chang)合(he)。氣(qi)(qi)動(dong)球(qiu)閥(fa)(fa)廣泛應用于石油、化工(gong)、教學設備、輕(qing)工(gong)、高(gao)壓設備、制(zhi)(zhi)藥(yao)、造紙等(deng)工(gong)業自動(dong)控(kong)制(zhi)(zhi)系統中(zhong)(zhong),作(zuo)遠距離集中(zhong)(zhong)控(kong)制(zhi)(zhi)或就地控(kong)制(zhi)(zhi)。
良工氣動球閥Q641F結構圖:

良工氣動球閥Q641F性能參數:
公(gong)稱通徑(jing)DN(mm) | 15-250 | |||
公稱(cheng)壓力PN(MPa) | 1.6 | |||
公稱壓力(li)PS(MPa) | 強度試驗 | 2.4 | ||
密封試驗 | 1.76 | |||
材料\材料代號 | C | P | R | |
主要零件 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
蝶板 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
密封圈 | 增強聚四(si)氟乙烯 對位聚苯 | |||
填料 | 聚四氟乙烯 柔性石墨(mo) | |||
適用工況 | 適用介質 | 水、蒸汽、油品 | 硝酸類 | 醋酸類 |
適用溫度 | -28℃~300℃ | |||
執行器 | 型號 | BAW系(xi)(xi)列(lie)、GT系(xi)(xi)列(lie)、SW系(xi)(xi)列(lie) | ||
氣源壓力 | 0.4-0.7Mpa | |||
良工氣動球閥Q641F鏈接尺寸:
公稱通徑 | 尺 寸(mm) | ||||||||||||||
1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | |||||||||||||
L | D | D1 | b | Z-фD | L | D | D1 | b | Z-фD | L | D | D1 | b | Z-фD | |
15 | 130 | 95 | 65 | 14 | 4-14 | 130 | 95 | 65 | 16 | 4-14 | 130 | 130 | 65 | 16 | 4-14 |
20 | 130 | 105 | 75 | 14 | 4-14 | 130 | 105 | 75 | 16 | 4-14 | 150 | 150 | 75 | 16 | 4-14 |
25 | 140 | 115 | 85 | 14 | 4-14 | 140 | 115 | 85 | 16 | 4-14 | 160 | 160 | 85 | 16 | 4-14 |
32 | 165 | 135 | 100 | 16 | 4-18 | 165 | 135 | 100 | 18 | 4-18 | 180 | 180 | 100 | 18 | 4-18 |
40 | 165 | 145 | 110 | 16 | 4-18 | 165 | 145 | 110 | 18 | 4-18 | 200 | 200 | 110 | 18 | 4-18 |
50 | 203 | 160 | 125 | 16 | 4-18 | 203 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | 230 | 230 | 125 | 20 | 4-18 |
65 | 222 | 180 | 145 | 18 | 4-18 | 222 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | 290 | 290 | 145 | 22 | 8-18 |
80 | 241 | 195 | 160 | 20 | 8-18 | 241 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | 310 | 310 | 160 | 22 | 8-18 |
100 | 305 | 215 | 180 | 20 | 8-18 | 305 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | 350 | 350 | 190 | 24 | 8-23 |
125 | 356 | 245 | 210 | 22 | 8-18 | 356 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | 400 | 270 | 220 | 28 | 8-25 |
150 | 394 | 280 | 240 | 24 | 8-23 | 394 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | 480 | 300 | 250 | 30 | 8-25 |
200 | 457 | 335 | 295 | 28 | 12-23 | 457 | 360 | 310 | 34 | 12-25 | 600 | 375 | 320 | 38 | 12-30 |
