良工襯膠球閥Q41J概述:
襯(chen)(chen)(chen)膠球(qiu)(qiu)閥Q41J襯(chen)(chen)(chen)膠法蘭(lan)(lan)球(qiu)(qiu)閥/防腐(fu)球(qiu)(qiu)閥/耐磨球(qiu)(qiu)閥/全襯(chen)(chen)(chen)膠法蘭(lan)(lan)球(qiu)(qiu)閥不(bu)僅具(ju)(ju)有(you)(you)優良的(de)防腐(fu)、 (耐堿、鹽性能,耐弱(ruo)酸(suan)侵蝕)耐磨、減磨性能而且具(ju)(ju)有(you)(you)無毒、抗菌、防霉等特點,更有(you)(you)操(cao)作力矩小,維修方(fang)便,外形美觀等突出優點。全襯(chen)(chen)(chen)膠法蘭(lan)(lan)球(qiu)(qiu)閥可(ke)根據不(bu)同工(gong)況條件,選置(zhi)不(bu)同橡膠襯(chen)(chen)(chen)里的(de)閥體(ti)以(yi)(yi)及不(bu)同材質 (全襯(chen)(chen)(chen)膠、半襯(chen)(chen)(chen)膠、全襯(chen)(chen)(chen)氟、半襯(chen)(chen)(chen)氟),以(yi)(yi)適應(ying)不(bu)同的(de)流體(ti)、半流體(ti)、氣體(ti)或粉末狀管(guan)路輸(shu)送和容(rong)器上,作為截流機構或調節裝(zhuang)置(zhi)使用(yong)。廣泛安裝(zhuang)于石油(you)、化(hua)工(gong)、冶金、電(dian)站、城(cheng)市給排水、環(huan)保、醫藥(yao)、食品、造紙等工(gong)業系統中,以(yi)(yi)確保不(bu)同使用(yong)條件下的(de)密封(feng)性、耐腐(fu)性。
良工襯膠球閥Q41J零件材料:
序號 | 零件名稱 | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹耐酸鑄鋼 | 超低碳不銹耐酸鑄鋼 | ||
Z | C | P | R | PL | RL | ||
1 | 閥體/閥蓋 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 球體/閥桿 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |
3 | 襯里/閥座 | PCTEF(F3)、FEP(F46)、PFA(可溶性F4)、PP、PO | |||||
4 | 填料壓蓋 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |
5 | 填料 | PTFE(F4) | PTFE(F4) | PTFE(F4) | |||
6 | 支架 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | |||
7 | 螺栓 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni2 | |||
8 | 緊固螺母 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | |||
9 | 操作手柄 | WCB | WCB | WCB | |||
良工襯膠球閥Q41J外形鏈接尺寸:
公稱通徑 | 標準值 | 參考值 | ||||||||||
DN (mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | W | D0 | H | WT(Kg) |
PN1.0MPa | ||||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | 120 | 80 | 2.5 | |
20 | 3/4 | 140 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 140 | 90 | 3 | |
25 | 1 | 150 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 160 | 100 | 4.5 | |
32 | 11/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 160 | 110 | 5.7 | |
40 | 11/2 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 200 | 120 | 7 | |
50 | 2 | 200 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 250 | 135 | 9.5 | |
65 | 21/2 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 300 | 145 | 15 | |
80 | 3 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 | 350 | 185 | 19 | |
100 | 4 | 280 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 | 400 | 195 | 33 | |
125 | 5 | 320 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 500 | 210 | 58 | |
150 | 6 | 360 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 | 200 | 450 | 93 | |
200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 | 240 | 490 | 155 | |
250 | 10 | 533 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 240 | 550 | 210 | |
