良工油密封差壓閘閥概述:
油(you)密(mi)封(feng)(feng)(feng)差(cha)壓(ya)閘(zha)(zha)閥,驅動(dong)方式(shi)可(ke)選用(yong)手動(dong)、蝸(gua)輪(lun)、氣動(dong)、電動(dong),連接方式(shi)可(ke)選用(yong)法蘭,結構(gou)(gou)形式(shi)可(ke)選用(yong)直通式(shi),密(mi)封(feng)(feng)(feng)結構(gou)(gou)可(ke)選用(yong)軟密(mi)封(feng)(feng)(feng)、硬(ying)密(mi)封(feng)(feng)(feng),壓(ya)力范(fan)圍(wei)PN0.1-32Mpa,公稱(cheng)通徑為DN15-700mm,材(cai)質可(ke)選用(yong)鑄鐵、鑄鋼(gang)、不(bu)銹鋼(gang)。差(cha)壓(ya)油(you)密(mi)封(feng)(feng)(feng)彈(dan)性(xing)閘(zha)(zha)閥結構(gou)(gou)新穎,操(cao)作輕便靈活(huo),閥桿填料(liao)(liao)維(wei)護方便不(bu)用(yong)換填料(liao)(liao),密(mi)封(feng)(feng)(feng)性(xing)能可(ke)靠.該閥與老(lao)式(shi)楔式(shi)閘(zha)(zha)閥相比(bi),其(qi)關鍵是改機械強(qiang)制(zhi)密(mi)封(feng)(feng)(feng)為油(you)膜密(mi)封(feng)(feng)(feng),*次密(mi)封(feng)(feng)(feng)是彈(dan)閘(zha)(zha)板(ban)硬(ying)密(mi)封(feng)(feng)(feng),第二次密(mi)封(feng)(feng)(feng)是密(mi)封(feng)(feng)(feng)脂密(mi)封(feng)(feng)(feng),形成二次密(mi)封(feng)(feng)(feng),閥體(ti)(ti)內(nei)設有自(zi)動(dong)注入密(mi)封(feng)(feng)(feng)脂機構(gou)(gou)和閥體(ti)(ti)外密(mi)封(feng)(feng)(feng)注脂器補償機構(gou)(gou)等。
良工油密封差壓閘閥性能參數:
壓力等(deng)級(ji) | 常溫下壓力(li)試驗(yan)(MPa) | 適用溫度(℃) | 適用介質 | ||||
殼體試驗 | 密封試驗 | 上(shang)密(mi)封試驗 | 抗硫(liu)型(xing) | 基本型 | |||
公稱壓力 PN(MPa) | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | -29-121或按用戶服務要求(qiu) | 含H2S和CO2>500Mg/m3的介質 | 石油、天然氣(qi)、水等 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | ||||
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | ||||
6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | ||||
10.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | ||||
16.0 | 24.0 | 17.6 | 17.6 | ||||
磅(bang)級Lb | 150 | 2.93 | 2.07 | 2.07 | |||
300 | 7.58 | 5.52 | 5.52 | ||||
400 | 10.0 | 7.31 | 7.31 | ||||
600 | 15.0 | 11.03 | 11.03 | ||||
900 | 22.4 | 16.54 | 16.54 | ||||
良工油密封差壓閘閥鏈接尺寸:
公稱壓力(li) PN(MPa) | 尺寸 | |||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
1.6 | L | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
H | 425 | 445 | 540 | 620 | 740 | 820 | 1050 | 1245 | 1475 | 1755 | 1930 | |
Kg | 28 | 34 | 45 | 64 | 75 | 106 | 151 | 211 | 302 | 377 | 578 | |
2.5 | L | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
H | 425 | 445 | 540 | 620 | 740 | 810 | 1080 | 1282 | 1500 | 1820 | 2015 | |
D0 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 560 | 560 | |
Kg | 34 | 38 | 51 | 74 | 98 | 117 | 196 | 226 | 354 | 490 | 558 | |
4.0 | L | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | ||
H | 435 | 445 | 550 | 670 | 775 | 895 | 1100 | 1332 | 1530 | |||
D0 | 280 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 | 500 | 560 | |||
Kg | 38 | 45 | 66 | 89 | 117 | 147 | 242 | 340 | 453 | |||
6.4 | L | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | ||
H | 438 | 475 | 555 | 670 | 772 | 895 | 1137 | 1332 | 1530 | |||
D0 | 280 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 560 | 600 | |||
Kg | 45 | 53 | 77 | 112 | 158 | 223 | 317 | 377 | 410 | |||
