良工CV3000-HCB籠式調節閥簡介:
HCB-CV3000系列籠式(shi)調節閥(fa)是一(yi)種壓力平(ping)衡式(shi)的調節閥(fa),閥(fa)體(ti)流(liu)(liu)體(ti)通道呈S流(liu)(liu)線(xian)型,還設有一(yi)個改(gai)善(shan)套筒周圍(wei)流(liu)(liu)體(ti)平(ping)穩(wen)流(liu)(liu)動(dong)的導(dao)流(liu)(liu)翼(yi),優點是壓降損失小,流(liu)(liu)量大(da),可調范圍(wei)廣,流(liu)(liu)量特性曲線(xian)精度高(gao),動(dong)態(tai)穩(wen)定性好(hao),曝(pu)音低,空化腐蝕小。調節閥(fa)配用多彈簧式(shi)薄膜執行機構,結(jie)構緊湊,輸出(chu)力大(da)。適宜(yi)控制高(gao)溫(wen),低溫(wen)的高(gao)壓差流(liu)(liu)體(ti)。
執(zhi)行機構
型 式:HA多彈(dan)簧式薄膜(mo)執(zhi)行機(ji)構
膜片材料:乙丙(bing)橡膠夾尼龍
彈簧范圍(wei):0.02~0.10;0.08~0.24MPa
供(gong)氣壓力:0.14,0.16,0.28MPa
氣源(yuan)接頭:Rc 1/4
環境溫度:-30~+70℃
備注:該閥(fa)也(ye)可配用VAS和VP執行機構(gou)
閥作用型式:氣(qi)(qi)一(yi)開式,氣(qi)(qi)一(yi)關式
良工CV3000-HCB籠式調節閥外形鏈接尺寸:
公稱通徑 | 執行機構 | H | C | φB | E | |||
P | E1 | E2 | ||||||
E2 I | E2W | |||||||
40 | HA2D, R | 500 | 665 | 78 | 1020 | 281 | 267 | 70 |
HA3D, R | 590 | 760 | 875 | 1140 | 363 | 350 | ||
50 | HA2D, R | 500 | 670 | 785 | 1025 | 281 | 267 | 80 |
HA3D, R | 595 | 765 | 875 | 1140 | 363 | 350 | ||
HA2D, R | 575 | 745/755 | 880 | 1130 | 281 | 267 | ||
65 | HA3D, R | 630 | 800/810 | 930 | 1180 | 363 | 350 | 90 |
HA4D, R | 865 | 1035/1045 | 1165 | 1495 | 520 | 470 | ||
HA2D, R | 580 | 755/765 | 900 | 1135 | 281 | 267 | ||
80 | HA3D, R | 635 | 810/820 | 955 | 1190 | 363 | 350 | 100 |
HA4D, R | 870 | 1045/1055 | 1190 | 155 | 520 | 470 | ||
HA2D, R | 610 | 810/820 | 915 | 1150 | 281 | 267 | ||
HA3D, R | 660 | 860/870 | 1020 | 1205 | 363 | 350 | ||
100 | HA4D, R | 890 | 1100/1110 | 1255 | 1520 | 520 | 470 | 115 |
VA5R | 1420 | 1635 | 1820 | 2050 | - | 620 | ||
VA6R | 1160 | 1375 | 1560 | 1790 | - | 445 | ||
HA3D, R | 785 | 1020/1045 | 1250 | 1385 | 363 | 350 | ||
150 | HA4D, R | 955 | 1190/1215 | 1425 | 1570 | 520 | 470 | 170 |
VA5R | 1480 | 1740 | 1980 | 2110 | - | 620 | ||
VA6R | 1220 | 1480 | 1720 | 1850 | - | 445 | ||
200 | HA4D, R | 1090 | 1350 | 1580 | 1710 | - | 470 | 220 |
VA5R | 1585 | 1850 | 2145 | 2275 | - | 620 | ||
