良工閥門電子式電動單座調節閥介紹:
ZDLP電動單(dan)座(zuo)調節閥(fa)由(you)PSL系(xi)列(lie)和(he)3810L系(xi)列(lie)電子式執(zhi)行機構(gou)和(he)單(dan)座(zuo)調節閥(fa)組成。電源為220V.AC 50Hz,含有(you)伺(si)服放大器、位(wei)置(zhi)信號發(fa)生器、位(wei)置(zhi)限位(wei)開(kai)(kai)關以及閥(fa)位(wei)顯示。可(ke)直接接受工業控(kong)制儀表或計(ji)算機等(deng)輸出的(de)(4-20mADC或1-5VDC)進行閥(fa)門的(de)開(kai)(kai)度控(kong)制,達(da)到調節介質壓力(li)流量(liang)(liang)、溫度等(deng)目的(de)。同時可(ke)以輸出(4-20mADC或1-5VDC)閥(fa)位(wei)反饋信號。單(dan)座(zuo)調節閥(fa)閥(fa)體為低阻流直通(tong)單(dan)座(zuo)上導(dao)向結構(gou)。具有(you)精度高、流量(liang)(liang)大、泄漏量(liang)(liang)小的(de)特點,廣泛(fan)用于(yu)化工、石油、輕工、電站(zhan)、冶金(jin)等(deng)要(yao)求流量(liang)(liang)大、泄漏量(liang)(liang)小的(de)工業自控(kong)系(xi)統(tong)中。ZDLP電動單(dan)座(zuo)調節閥(fa)與ZAZP電動單(dan)座(zuo)調節閥(fa)只是執(zhi)行機構(gou)的(de)不同。用戶可(ke)根據實際工況要(yao)求來(lai)選購。
良工閥門電子式電動單座調節閥性能參數:
公稱通徑mm | G3/4” | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||||
閥座通徑mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
額(e)定流(liu)量系數(shu)kv | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 5.0 | 8.0 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | ||
公(gong)稱壓力(MPa) | 1.6 4.0 6.4(常溫),4.0 6.4(中溫),0.6 4.0 6.4(低溫(wen)) | |||||||||||||||||||||
行(xing)程(cheng)(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||||||||
動作速度mm/s | 4.2 | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 3.4 | |||||||||||||||||
工作(zuo)溫度℃ | 直線 | 直線,等百(bai)分比(bi) | ||||||||||||||||||||
法蘭介質 | -20℃~+200、-40~+250(常溫) -40~+450(中溫(wen)) -250~-60(低溫(wen)) | |||||||||||||||||||||
法蘭尺寸 | 鑄鐵法(fa)蘭按JB78-59,鑄鋼(gang)法蘭按JB79-59 | |||||||||||||||||||||
法蘭型式(shi) | 法(fa)蘭密封型式按JB77-59,鑄鐵(tie)法(fa)蘭按(an)光(guang)滑式(shi)(shi),鑄鋼法(fa)蘭按(an)凹(ao)式(shi)(shi),低溫按(an)準(zhun)糟式(shi)(shi) | |||||||||||||||||||||
閥 | 公(gong) | 0.6 | 低溫:-250℃~-60℃ ZG1r18Ni9Ti | |||||||||||||||||||
1.6 | 常溫(wen):-20℃~+200℃ Ht200 | |||||||||||||||||||||
4.0 | 常溫:-40℃~+200℃ ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||
中溫(wen):-40℃~-450℃ ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||
低溫:-250℃~-60℃ ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||
6.4 | 常溫:-40℃~+200℃ ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||
中溫(wen):-40℃~-450℃ ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||
低溫:-250℃~-60℃ ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||
閥芯材(cai)質 | 1Cr18Ni9 | |||||||||||||||||||||
上閥蓋型(xing)式 | 普通式(shi)(常(chang)溫(wen)(wen)),熱片式(shi)(中溫(wen)(wen)),長(chang)勁(jing)式(shi)(低溫(wen)(wen)) | |||||||||||||||||||||
配(pei)用電動(dong)執行機構(gou)型號 | 361LSA-08 | 361LSA-20 | 361LSB-30 | 361LSB-50 | 361LSC-65 | |||||||||||||||||
361LXA-20 | 361LXB-30 | 361LXB-50 | ||||||||||||||||||||
