良工高壓對焊球閥Q61N概述:
Q61N高(gao)壓(ya)對(dui)焊(han)球(qiu)閥(fa)啟閉件(球(qiu)體(ti)(ti))由閥(fa)桿帶(dai)動,并繞閥(fa)桿的(de)軸(zhou)線作(zuo)旋轉(zhuan)運動的(de)閥(fa)門。主(zhu)要用(yong)于(yu)(yu)截斷(duan)或接通管路(lu)中(zhong)的(de)介質,亦可(ke)(ke)(ke)用(yong)于(yu)(yu)流體(ti)(ti)的(de)調節與控制。高(gao)壓(ya)對(dui)焊(han)球(qiu)閥(fa)在管路(lu)中(zhong)主(zhu)要用(yong)來做(zuo)切(qie)斷(duan)、分配和(he)(he)(he)改變(bian)介質的(de)流動方(fang)向,它只需要用(yong)旋轉(zhuan)90度的(de)操(cao)(cao)作(zuo)和(he)(he)(he)很小的(de)轉(zhuan)動力(li)矩就(jiu)能關(guan)閉嚴密(mi)。球(qiu)閥(fa)最適(shi)宜做(zuo)開關(guan)、切(qie)斷(duan)閥(fa)使用(yong),對(dui)焊(han)球(qiu)閥(fa)的(de)主(zhu)要特點是(shi)(shi)本身結(jie)構緊湊,密(mi)封可(ke)(ke)(ke)靠,結(jie)構簡單(dan),維修(xiu)方(fang)便(bian),密(mi)封面與球(qiu)面常(chang)在閉合狀態,不(bu)易被介質沖蝕,易于(yu)(yu)操(cao)(cao)作(zuo)和(he)(he)(he)維修(xiu),適(shi)用(yong)于(yu)(yu)水、溶劑(ji)、酸和(he)(he)(he)天然氣等一(yi)般(ban)工作(zuo)介質,而且還適(shi)用(yong)于(yu)(yu)工作(zuo)條件惡劣(lie)的(de)介質,如(ru)氧(yang)氣、過氧(yang)化(hua)氫、甲烷和(he)(he)(he)乙烯等,在各行業得到廣泛的(de)應(ying)用(yong)。高(gao)壓(ya)對(dui)焊(han)球(qiu)閥(fa)閥(fa)體(ti)(ti)可(ke)(ke)(ke)以是(shi)(shi)整(zheng)體(ti)(ti)的(de),也(ye)可(ke)(ke)(ke)以是(shi)(shi)組(zu)合式(shi)的(de)。
良工高壓對焊球閥Q61N零件材料:
零 件名稱 | 材質 | |
GB | ASTM | |
閥體、閥蓋 | WCB | A216-WCB |
密封圈 | 尼龍 | 尼龍 |
球體 | 1Cr18Ni9Ti | SS 304 |
閥座、閥桿 | 2Cr13 | A246-416 |
O形圈 | 橡膠 | 橡膠 |
雙頭螺栓 | 35CrMoA | A193-B7 |
良工高壓對焊球閥Q61N性能參數:
公稱壓力PN | 16 | 32 | MPa |
強度試驗壓力PT | 24 | 48 | MPa |
低壓密封試驗力 | 0.6 | MPa | |
高壓密封試驗力 | 17.6 | 35.2 | MPa |
適用介質 | 水、油品、蒸汽 | ||
適用溫度 | -40~80℃ | ||
良工高壓對焊球閥Q61N外形鏈接尺寸:
公稱 | 公稱 | 主要尺寸 | ||||||||||||||
L | L1 | D | D1 | H | W | M | D2 | b | Z-Φd | |||||||
法蘭 | 對焊 | 法蘭 | 對焊 | 法蘭 | 對焊 | 法蘭 | 對焊 | 法蘭 | 對焊 | 法蘭 | ||||||
16.0 | 10 | 210 | 150 | 52 | 60 | 95 | 90 | 60 | 18 | 77 | 58 | 220 | M24×2 | 18 | 20 | 3-18 |
15 | 230 | 170 | 62 | 70 | 95 | 100 | 60 | 23 | 85 | 62 | 220 | M24×2 | 20 | 20 | 3-18 | |
20 | 240 | 190 | 73 | 80 | 105 | 110 | 68 | 29 | 94 | 75 | 250 | M33×2 | 28 | 20 | 3-18 | |
25 | 260 | 205 | 77 | 95 | 105 | 115 | 68 | 36 | 100 | 80 | 250 | M33×2 | 28 | 22 | 3-18 | |
32 | 300 | 230 | 100 | 110 | 115 | 150 | 80 | 43 | 120 | 96 | 300 | M42×2 | 38 | 24 | 4-18 | |
40 | 260 | 110 | 120 | 165 | 170 | 115 | 49 | 150 | 111 | 400 | M52×2 | 48 | 30 | 6-26 | ||
50 | 400 | 330 | 130 | 140 | 165 | 200 | 115 | 61 | 165 | 128 | 450 | M64×3 | 58 | 32 | 6-26 | |
65 | 490 | 360 | 140 | 150 | 200 | 225 | 145 | 80 | 180 | 180 | 500 | M80×3 | 74 | 40 | 6-29 | |
80 | 580 | 380 | 150 | 160 | 225 | 270 | 170 | 105 | 200 | 200 | 600 | M100×3 | 94 | 50 | 6-33 | |
100 | 620 | 430 | 178 | 188 | 260 | 320 | 195 | 118 | 245 | 245 | 800 | M125×4 | 115 | 60 | 6-36 | |
