良工活塞式蒸汽減壓閥概述:
先導活塞(sai)式減壓(ya)(ya)閥(fa)。由主(zhu)(zhu)閥(fa)和(he)導閥(fa)兩部(bu)分組(zu)成。主(zhu)(zhu)閥(fa)主(zhu)(zhu)要由閥(fa)座、主(zhu)(zhu)閥(fa)盤、活塞(sai)、彈(dan)(dan)簧(huang)等零(ling)件組(zu)成。導閥(fa)主(zhu)(zhu)要由閥(fa)座、閥(fa)瓣、膜片(pian)、彈(dan)(dan)簧(huang)、調(diao)(diao)節彈(dan)(dan)簧(huang)等零(ling)件組(zu)成。通過調(diao)(diao)節調(diao)(diao)節彈(dan)(dan)簧(huang)壓(ya)(ya)力設定出口(kou)壓(ya)(ya)力、利(li)用膜片(pian)傳感出口(kou)壓(ya)(ya)力變化,通過導閥(fa)啟閉驅動活塞(sai)調(diao)(diao)節主(zhu)(zhu)閥(fa)節流(liu)部(bu)位過流(liu)面積的(de)大小(xiao),實現減壓(ya)(ya)穩(wen)壓(ya)(ya)功能(neng)。
良工活塞式蒸汽減壓閥性能參數:
公稱壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
殼體試驗壓(ya)力(Mpa)* | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 |
密(mi)封試驗壓(ya)力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
最高進(jin)口壓(ya)力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
出口壓力(li)范圍(wei)(Mpa) | 0.1-1.0 | 0.1-1.6 | 0.1-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-3.5 | 0.5-4.5 |
壓力特(te)性偏差(Mpa)△P2P | GB12246-1989 | |||||
流量特性偏差(Mpa)P2G | GB12246-1989 | |||||
最小壓差(Mpa) | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 |
滲漏量 | GB12245-1989 | |||||
良工活塞式蒸汽減壓閥外形尺寸(PN1.6-4.0)
公稱通徑 | 外形尺寸 | |||
L | H | Hl | ||
1.6/2.5MPa | 4.0MPa | |||
15 | 160 | 180 | 295 | 90 |
20 | 160 | 180 | 330 | 98 |
25 | 180 | 200 | 330 | 110 |
32 | 200 | 220 | 330 | 110 |
40 | 220 | 240 | 345 | 125 |
50 | 250 | 270 | 345 | 125 |
65 | 280 | 300 | 350 | 130 |
80 | 310 | 330 | 385 | 160 |
100 | 350 | 380 | 385 | 170 |
125 | 400 | 450 | 400 | 200 |
150 | 450 | 500 | 415 | 210 |
200 | 500 | 550 | 475 | 240 |
250 | 650 | 525 | 290 | |
300 | 800 | 580 | 335 | |
350 | 850 | 620 | 375 | |
400 | 900 | 660 | 405 | |
450 | 900 | 730 | 455 | |
500 | 950 | 750 | 465 | |
