良工閥門襯氟過濾器概述:
襯氟過(guo)濾器采(cai)(cai)用(yong)閥(fa)體內部構件均(jun)(jun)為(wei)襯里部件,使產品在幾乎(hu)所有強(qiang)(qiang)酸(suan),強(qiang)(qiang)堿,鹽,強(qiang)(qiang)氧化劑和有機溶劑等介(jie)質(zhi)(zhi)中(zhong)均(jun)(jun)能適(shi)用(yong)。在管(guan)(guan)道中(zhong)起過(guo)濾作用(yong),是管(guan)(guan)道安(an)裝(zhuang)中(zhong)不(bu)可(ke)缺少的閥(fa)門配件。 襯氟過(guo)濾器是用(yong)來清除腐蝕(shi)性介(jie)質(zhi)(zhi)中(zhong)的雜質(zhi)(zhi),保護泵、閥(fa)門及(ji)其(qi)它(ta)設備的正常使用(yong)。一般(ban)通(tong)水網(wang)為(wei)20-60目(mu)/cm2,通(tong)氣網(wang)為(wei)40-100目(mu)/cm2通(tong)油網(wang)為(wei)100-480目(mu)/cm2。可(ke)根據介(jie)質(zhi)(zhi)相應配置(zhi)。由(you)于過(guo)濾器內壁(bi)及(ji)濾網(wang)均(jun)(jun)采(cai)(cai)用(yong)耐腐蝕(shi)性極強(qiang)(qiang)的四(si)氟制成,因此該產品被廣泛應用(yong)于各種腐蝕(shi)性管(guan)(guan)路中(zhong)。
良工閥門襯氟過濾器零件材料:
序號 | 零件名稱 | 碳鋼 |
C | ||
1 | 閥體、閥蓋 | WCB/A216 WCB |
2 | 過濾網 | PTFE(F4) |
3 | 螺栓 /螺母 | 35/45、A193 B7/A194 |
4 | 襯里層 | FEP(F46)PCTFE(F3) |
良工閥門襯氟過濾器外形鏈接尺寸:
公稱通徑 | GL41F46-10/16/25型過濾器 | ||||||||||
DN | NPS | L | D | D1 | D2 | b | f | H1 | H | Z-φd | 重量(kg) |
PNl.0~2.5(MPa) | |||||||||||
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 70 | 122 | 4-14 | 3.3 |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 78 | 135 | 4-14 | 4.2 |
32 | 11/4 | 190 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 86 | 154 | 4-18 | 6.6 |
40 | 11/2 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 92 | 164 | 4-18 | 7.3 |
50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 102 | 182 | 4-18 | 12 |
65 | 21/2 | 250 | 180 | 145 | 120 | 20 | 3 | 115 | 205 | 4-18 | 16 |
80 | 3 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 135 | 232 | 8-18 | 23 |
100 | 4 | 320 | 215 | 180 | 155 | 24 | 3 | 156 | 263 | 8-18 | 32 |
125 | 5 | 400 | 245 | 21O | 185 | 26 | 3 | 248 | 370 | 8-18 | 39 |
150 | 6 | 500 | 280 | 240 | 210 | 28 | 3 | 285 | 425 | 8-23 | 52 |
200 | 8 | 600 | 335 | 295 | 265 | 30 | 3 | 362 | 530 | 8-23 | 89 |
