良工閥門不銹鋼Y型過濾器GL41W介紹:
GL41H不(bu)銹鋼Y型過濾器主要應(ying)用于口徑較小(xiao)的(de)管道設(she)備,連接拆卸方(fang)便,排污性(xing)能(neng)可(ke)靠,經濟適用。是輸送(song)介(jie)質的(de)管道系(xi)統(tong)不(bu)可(ke)缺少的(de)一種裝(zhuang)置,通常安裝(zhuang)在減(jian)壓閥、泄(xie)壓閥、定水(shui)位閥等(deng)水(shui)力(li)控制(zhi)閥或其(qi)它設(she)備的(de)進(jin)口端,用來清除介(jie)質中顆粒性(xing)雜質,免受因管道內雜質、鐵銹、焊屑等(deng)帶來的(de)堵(du)塞和損壞(huai),從而避免了維修費(fei)用和生(sheng)產損失,保(bao)護閥門等(deng)設(she)備的(de)正常使用。主要用于水(shui)、蒸氣等(deng)介(jie)質。
良工閥門不銹鋼Y型過濾器濾網目數:
| 孔目(mu)數目(mu)(英(ying)寸(cun)) | 絲徑(mm) | 可攔截的粒徑(μm) | 有效面積(%) | 孔目數目(英寸) | 絲徑(mm) | 可(ke)攔截的粒徑(μm) | 有效面積(%) |
| 10 | 0.508 | 2032 | 64 | 30 | 0.234 | 614 | 53 |
| 12 | 0.457 | 1660 | 61 | 32 | 0.234 | 560 | 50 |
| 14 | 0.376 | 1438 | 63 | 36 | 0.234 | 472 | 46 |
| 16 | 0.315 | 1279 | 65 | 38 | 0.213 | 455 | 46 |
| 18 | 0.315 | 1096 | 61 | 40 | 0.193 | 442 | 49 |
| 20 | 0.315 | 955 | 57 | 50 | 0.152 | 356 | 50 |
| 22 | 0.273 | 882 | 59 | 60 | 0.122 | 301 | 51 |
| 24 | 0.273 | 785 | 56 | 80 | 0.102 | 216 | 47 |
| 26 | 0.234 | 743 | 59 | 100 | 0.081 | 173 | 46 |
| 28 | 0.234 | 673 | 56 | 120 | 0.081 | 131 | 38 |
良工閥門不銹鋼Y型過濾器鏈接尺寸:
| DN | "英寸 | L | H | H1 |
| 15 | 1/2 | 125 | 70 | 150 |
| 20 | 3/4 | 145 | 70 | 150 |
| 25 | 1 | 160 | 80 | 160 |
| 32 | 1 1/4 | 180 | 90 | 180 |
| 40 | 1 1/2 | 200 | 100 | 240 |
| 50 | 2 | 220 | 130 | 250 |
| 65 | 2 1/2 | 260 | 165 | 350 |
| 80 | 3 | 280 | 195 | 390 |
| 100 | 4 | 320 | 230 | 450 |
| 125 | 5 | 350 | 300 | 520 |
| 150 | 6 | 380 | 335 | 580 |
| 200 | 8 | 495 | 420 | 690 |
| 250 | 10 | 595 | 500 | 800 |
| 300 | 12 | 640 | 580 | 950 |
| 350 | 14 | 700 | 640 | 1150 |
| 400 | 16 | 800 | 700 | 1360 |
| 450 | 18 | 850 | 790 | 1480 |
| 500 | 20 | 900 | 875 | 1650 |
