良工閥門GI真空蝶閥概述:
GI高真(zhen)空(kong)(kong)蝶(die)閥(fa)(fa)用(yong)于(yu)接通或(huo)切斷真(zhen)空(kong)(kong)管路中的(de)氣(qi)(qi)(qi)流,驅動(dong)(dong)形式有手柄(bing)式、氣(qi)(qi)(qi)動(dong)(dong)式、電動(dong)(dong)式等,手動(dong)(dong)真(zhen)空(kong)(kong)蝶(die)閥(fa)(fa)常用(yong)于(yu)不(bu)經常開(kai)閉(bi)(bi)場合(he),氣(qi)(qi)(qi)動(dong)(dong)真(zhen)空(kong)(kong)蝶(die)閥(fa)(fa)和(he)電動(dong)(dong)真(zhen)空(kong)(kong)蝶(die)閥(fa)(fa)可以(yi)和(he)自(zi)動(dong)(dong)化(hua)系統(tong)(tong)集成(cheng),通過(guo)開(kai)關量信(xin)號(hao)來控制開(kai)關或(huo)者模(mo)擬量信(xin)號(hao)來控制閥(fa)(fa)門開(kai)度大小(xiao),從而實現(xian)系統(tong)(tong)自(zi)動(dong)(dong)化(hua)控制,真(zhen)空(kong)(kong)蝶(die)閥(fa)(fa)具有結構緊湊、密閉(bi)(bi)性能好(hao)、安裝方便等特(te)點,也(ye)(ye)可以(yi)用(yong)于(yu)常壓系統(tong)(tong)中,特(te)別對結構空(kong)(kong)間也(ye)(ye)限制的(de)場合(he)使用(yong)。
良工閥門GI真空蝶閥技術參數:
| 公稱通徑(mm) | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連接法蘭 | JB/T919 GB/T6070 | |||||||||||||||
| 漏氣速率(L/s) | 133.3х10-6 | 133.3х10-5 | ||||||||||||||
| 通導能力(L/s) | 48 | 97 | 178 | 260 | 546 | 938 | 1328 | 2611 | 3962 | 6159 | 8535 | 10912 | 13558 | 16202 | 22418 | 41357 |
| 適用范圍(Pa) | 133.3х10-6 ~ 101х103 | |||||||||||||||
| 介質溫度(℃) | -25~80 | |||||||||||||||
良工閥門GI真空蝶閥外形鏈接尺寸:
| Model 型號 | DN | D | Do | D1 | B | H | B1 | L | n-φc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI-32 | 32 | 78 | 64 | 36 | 22 | 32 | 36 | 115 | 4-φ7 |
| GI-40 | 40 | 85 | 70 | 44 | 22 | 40 | 36 | 115 | 4-φ7 |
| GI-50 | 50 | 110 | 90 | 55 | 22 | 50 | 36 | 115 | 4-φ9 |
| GI-65 | 65 | 125 | 105 | 70 | 26 | 130 | 38 | 135 | 4-φ9 |
| GI-80 | 80 | 145 | 125 | 85 | 30 | 140 | 38 | 135 | 4-φ9 |
| GI-100 | 100 | 170 | 145 | 105 | 30 | 153 | 38 | 135 | 4-φ12 |
| GI-150 | 150 | 220 | 195 | 156 | 35 | 179 | 40 | 165 | 8-φ12 |
| GI-200 | 200 | 275 | 250 | 208 | 40 | 208 | 40 | 185 | 8-φ12 |
| GI-250 | 250 | 330 | 300 | 258 | 45 | 234 | 45 | 300 | 8-φ14 |
| GI-300 | 300 | 380 | 350 | 308 | 55 | 300 | 55 | 350 | 8-φ14 |
| GI-400 | 400 | 500 | 465 | 408 | 60 | 340 | 60 | 500 | 8-φ18 |
