良工閥(fa)門雙偏(pian)心蝶(die)閥D42F概(gai)述:
雙(shuang)偏心法(fa)蘭(lan)式蝶閥結構緊湊,90°回轉(zhuan)開關(guan)輕松,密封可靠,使用(yong)壽命長(chang),被廣泛用(yong)于水(shui)廠、電(dian)廠、鋼廠、造紙、化(hua)工、飲食等系統供(gong)排水(shui)中,作為(wei)調節和截止(zhi)使用(yong)。
良工閥門雙偏心蝶閥D42F特點:
1、雙(shuang)偏(pian)心蝶閥采用(yong)雙(shuang)偏(pian)心結(jie)構,具有(you)越關(guan)越緊的(de)密封功能,密封性(xing)能可(ke)靠(kao)。
2、密封副材料選用(yong)不銹鋼和丁腈耐(nai)油橡膠配對,使(shi)用(yong)壽命長。
3、橡膠密封圈(quan)即(ji)可(ke)位(wei)于閥體上,也可(ke)以位(wei)于蝶板(ban)上,可(ke)適(shi)用(yong)不同(tong)特點的介質(zhi),供用(yong)戶選擇。
4、蝶板采用框(kuang)架結構,強度高,過流(liu)面積大,流(liu)阻小。
5、整體烤漆(qi)、能有效地防止銹蝕且只要更(geng)換密(mi)(mi)封閥(fa)座密(mi)(mi)封材料,就可使用于不同介質。
6、雙偏心蝶閥具有雙向密封(feng)功能,安裝時不受(shou)介質流向的控制,也(ye)不受(shou)空間位置的影(ying)響,可在(zai)任何方向安裝。
良工閥(fa)門(men)雙(shuang)偏心蝶(die)閥(fa)D42F性能參(can)數:
公稱通徑 | 40mm~1200mm | |
法蘭標準 | ISO7005-2 1988 | |
最大工作壓力 | 1.6MPa | |
殼體試驗壓力 | 1.5 倍工作壓力 | |
密封試驗壓力 | 1.1 倍工作壓力 | |
工作溫度范圍 | NBR 閥座 -10oC~80 o C 、 EPDM 閥座 -20oC~120oC | |
允許長期使用溫度 | NBR 閥座(zuo) 0oC~60 o C 、 ,EPDM 閥座(zuo) 0oC~100oC | |
材料 | ( 見《可選(xuan)材料(liao)表》部分 ) | |
結構尺寸 | ISO5752-88 | |
驅動型式 | 手柄 | 50mm~300mm |
蝸輪 | 50mm~1200mm | |
氣動 | 50mm~1200mm | |
電動 | 50mm~1200mm | |
表面處理 | 環氧聚酯涂料 、 尼龍(long) 11 、 烤漆 | |
良工閥(fa)門雙偏心蝶閥(fa)D42F技術參數(shu):
密封副材質 | 適用溫度 | 介質類型及適用程度 | 突出特性 | |||||||||||||
淡水 | 海 水 | 鹽 類 | 強 堿 | 弱 堿 | 強 酸 | 弱 酸 | 天 然 氣 | 醇 類 | 空 氣 | 蒸 汽 | 油 類 | 食 品 | ||||
閥座 | 丁腈 | -12oC~82oC | A | A | A | B | A | D | B | A | C | A | D | A | B | 耐油 |
三元乙丙 | -35oC~135oC | A | A | A | A | A | C | A | B | B | A | A | C | A | 耐老化 | |
耐腐蝕三元乙丙 | -35oC~160oC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 耐腐蝕 、 耐老化 | |
氟橡膠 | -23oC~135oC | A | A | A | A | A | C | A | A | C | A | A | A | A | 耐高溫 、 耐腐蝕 | |
聚四氟乙烯 | -10oC~150oC | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 耐腐蝕 、 耐高溫 | |
蝶板 | 球鐵電鍍 | -30oC~350oC | B | D | C | D | C | D | C | B | A | B | A | A | C | 耐熱 |
球鐵尼龍覆層 | -30oC~100oC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 抗蝕 、 耐磨 | |
鋁青銅 | -273oC~232oC | A | B | C | D | C | D | B | A | A | A | A | A | C | 耐熱 、 耐腐蝕 | |
不銹鋼 | -268oC~316oC | A | B | C | C | B | C | A | A | A | A | A | A | A | 耐高溫 、 耐腐蝕 | |
良工(gong)閥門雙偏(pian)心蝶閥D42F外形鏈接尺寸:
公稱通徑 | 結構長度 | 外形尺寸 | 連接尺寸 | |||||||||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D0 | n-d | D0 | n-d | D0 | n-d |
50 | 2 | 43 | 63 | 315 | 180 | 65 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 21/2 | 46 | 70 | 330 | 180 | 65 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 3 | 46 | 83 | 390 | 245 | 72 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 52 | 105 | 431 | 240 | 72 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
125 | 5 | 56 | 115 | 455 | 240 | 72 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 6 | 56 | 137 | 626 | 350 | 93 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
200 | 8 | 60 | 164 | 720 | 350 | 93 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 |
250 | 10 | 68 | 206 | 800 | 550 | 350 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
300 | 12 | 78 | 230 | 860 | 600 | 350 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
350 | 14 | 78 | 248 | 883 | 600 | 350 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
400 | 16 | 102 | 289 | 972 | 600 | 350 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
450 | 18 | 114 | 320 | 1043 | 750 | 380 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 |
500 | 20 | 127 | 343 | 1098 | 750 | 380 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 |
600 | 24 | 154 | 413 | 1236 | 750 | 380 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 |
