良工閥門電動對夾式蝶閥介紹:
電(dian)(dian)動對(dui)夾蝶(die)(die)閥(fa)(fa)采(cai)用(yong)對(dui)夾中間板式結構,主要由閥(fa)(fa)體(ti),閥(fa)(fa)板,閥(fa)(fa)軸(zhou),閥(fa)(fa)座及傳動裝(zhuang)置組(zu)成。蝶(die)(die)閥(fa)(fa)結構簡單緊湊,小巧輕(qing)便(bian),運輸(shu),安(an)裝(zhuang),拆(chai)卸方便(bian);90°的啟閉,開關迅速。電(dian)(dian)動蝶(die)(die)閥(fa)(fa)操(cao)作(zuo)扭(niu)矩小,省力(li)輕(qing)巧;密封性能(neng)好(hao),使(shi)用(yong)壽命長,可達到零(ling)泄(xie)露;其流量特性近似(si)于直線(xian),調(diao)(diao)節性能(neng)好(hao)。電(dian)(dian)動對(dui)夾式蝶(die)(die)閥(fa)(fa)該產品(pin)廣(guang)泛用(yong)于石油、化工、食(shi)品(pin)、醫(yi)藥、造紙、水電(dian)(dian)、船舶、給排水、冶(ye)煉、能(neng)源等系(xi)統管路上,蝶(die)(die)閥(fa)(fa)可在多種腐(fu)蝕性、非(fei)腐(fu)蝕性的氣體(ti)、液(ye)體(ti)、半流體(ti)以及固(gu)體(ti)粉末管和(he)容(rong)器上作(zuo)為調(diao)(diao)節和(he)截流設(she)備使(shi)用(yong)。
良工閥門電動對夾式蝶閥技術參數:
公稱壓力 PN 1.0/1.6Mpa
適(shi)用(yong)溫度(du) ≤120℃
適用介質 水(shui)、空氣、食(shi)品(pin)、油品(pin)
主要(yao)零(ling)部件 閥(fa)體、閥(fa)瓣、閥(fa)桿、閥(fa)座、轉軸
主要材料鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼
良工閥門電動對夾式蝶閥鏈接尺寸:
| 規格DN | A | B | C | D | L | D1 | D2 | Φ1 | Φk | E | R1 | R2 | Φ2 | f | J | X | W*W | 重量 |
| (PN10) | (PN16) | Weight(kg) | ||||||||||||||||
| 32 | 125 | 73 | 32.9 | 35.8 | 32 | 100 | 100 | 7 | 65 | 50 | R9.5 | R9.5 | 12.6 | 10 | 9*9 | 1.6 | ||
| 40 | 125 | 73 | 33 | 39 | 32 | 110 | 110 | 7 | 65 | 50 | R9.5 | R9.5 | 12.6 | 10 | 9*9 | 1.8 | ||
| 50 | 125 | 73 | 43 | 52 | 32 | 125 | 125 | 7 | 65 | 50 | R9.5 | R9.5 | 12.6 | 10 | 9*9 | 2.3 | ||
| 65 | 136 | 82 | 46 | 64 | 32 | 145 | 145 | 7 | 65 | 50 | R9.5 | R9.5 | 12.6 | 10 | 9*9 | 3 | ||
| 80 | 142 | 91 | 45.21 | 78 | 32 | 160 | 160 | 7 | 65 | 50 | R9.5 | R9.5 | 12.6 | 10 | 9*9 | 3.7 | ||
| 100 | 163 | 107 | 52.07 | 104 | 32 | 180 | 180 | 10 | 90 | 70 | R9.5 | R9.5 | 15.77 | 12 | 11*11 | 5.2 | ||
| 125 | 176 | 127 | 55.5 | 123 | 32 | 210 | 210 | 10 | 90 | 70 | R9.5 | R9.5 | 18.92 | 12 | 14*14 | 6.8 | ||
| 150 | 196 | 143 | 55.75 | 155 | 32 | 240 | 240 | 10 | 90 | 70 | R11.5 | R11.5 | 18.92 | 12 | 14*14 | 8.2 | ||
| 200 | 228 | 170 | 60.58 | 202 | 45 | 295 | 295 | 12 | 125 | 102 | R11.5 | R11.5 | 22.1 | 15 | 17*17 | 14 | ||
| 250 | 258 | 204 | 68 | 250 | 45 | 350 | 355 | 12 | 125 | 102 | R11.5 | R14 | 28.45 | 15 | 22*22 | 23 | ||
| 300 | 292 | 240 | 76.9 | 301 | 45 | 400 | 410 | 12 | 125 | 102 | R11.5 | R14 | 31.6 | 15 | 22*22 | 32 | ||
| 350 | 336 | 270 | 76.17 | 333.3 | 45 | 460 | 470 | 14 | 150 | 125 | R11.5 | R14 | 31.6 | 18 | 34.6 | 8 | 43 | |
| 400 | 368 | 325 | 85.7 | 389.6 | 51 | 515 | 525 | 18 | 175 | 140 | R14 | R15.5 | 33.15 | 23 | 36.15 | 10 | 57 | |
| 450 | 400 | 356 | 104.6 | 440.5 | 51 | 565 | 585 | 18 | 175 | 140 | R14 | R14 | 38 | 23 | 10.95 | 10 | 78 | |
| 500 | 438 | 395 | 130.28 | 492 | 64 | 620 | 650 | 18 | 175 | 140 | R14 | R14 | 41.14 | 27 | 44.12 | 10 | 105 | |
| 600 | 562 | 475 | 151.36 | 593 | 70 | 725 | 770 | 22 | 210 | 165 | R15.5 | R15.5 | 50.65 | 27 | 54.62 | 16 | 192 |
