良工閥門旋啟式電站止回閥概述:
旋(xuan)啟式(shi)電站(zhan)止回閥(fa)設計制造(zao)參(can)照了GB12236標準的(de)規定。主要部件材料采(cai)用(yong)(yong)高(gao)溫(wen)合金鋼(gang),關鍵部件進行誶(sui)火(huo)處理,適用(yong)(yong)于高(gao)溫(wen)高(gao)壓(ya)的(de)場合,由于采(cai)用(yong)(yong)自緊密封(feng)結(jie)構(gou),其密封(feng)性能比(bi)較高(gao)。廣泛用(yong)(yong)于電站(zhan)、化工等(deng)高(gao)溫(wen)高(gao)壓(ya)的(de)場合。動(dong)方式(shi)可選(xuan)(xuan)用(yong)(yong)無(wu)驅動(dong),連(lian)接(jie)方式(shi)可選(xuan)(xuan)用(yong)(yong)法蘭(lan)、焊接(jie)、對夾,結(jie)構(gou)形(xing)式(shi)可選(xuan)(xuan)用(yong)(yong)升降式(shi)、立式(shi)、旋(xuan)啟式(shi)、蝶式(shi)、,密封(feng)結(jie)構(gou)可選(xuan)(xuan)用(yong)(yong)軟密封(feng)、硬密封(feng),壓(ya)力范圍PN0.1-32Mpa,公稱通徑為DN15-600mm,材質可選(xuan)(xuan)用(yong)(yong)鑄(zhu)鐵、鑄(zhu)鋼(gang)、不銹鋼(gang),適用(yong)(yong)介質:水、石油、天然氣等(deng)。
良工閥門旋啟式電站止回閥技術參數:
型號(hao) | 公(gong)稱壓(ya)力PN(Mpa) | 試(shi)驗壓力(li)Ps(Mpa) | 適用溫度(oc) | 適用介質 | ||
密度 | 氣密封(feng) | 殼體 | ||||
H41Y-25I | 2.5 | 2.75 | 0.6 | 3.75 | ≤550 | 蒸汽(qi)、水、油品等 |
H41Y-40I | 4.0 | 4.4 | 0.6 | 6.0 | ||
H41Y-64I | 6.4 | 7.04 | 0.6 | 9.6 | ||
H41Y-100I | 10.0 | 11.0 | 0.6 | 15.0 | ||
H41Y-25P | 2.5 | 2.75 | 0.6 | 3.75 | ≤150 | 弱(ruo)腐蝕性介質 |
H41Y-40P | 4.0 | 4.4 | 0.6 | 6.0 | ||
H41Y-64P | 6.4 | 7.04 | 0.6 | 9.6 | ||
H41Y-100P | 10.0 | 11.0 | 0.6 | 15.0 | ||
良工閥門旋啟式電站止回閥鏈接尺寸:
公稱通徑(jing)DN(mm) | 尺寸(cun)(mm) | 重量(kg) | ||||||||
L | D | D1 | D2 | ·b | f | Z–φd | H | D3 | ||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-φ14 | 100 | - | 5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4–φ14 | 105 | - | 7 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4–φ14 | 115 | 110 | 9 |
32 | 190 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4–φ18 | 120 | 120 | 10 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-φ18 | 140 | 135 | 15 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-φ18 | 150 | 150 | 20 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-φ18 | 160 | 175 | 25 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-φ18 | 175 | 200 | 32 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-φ23 | 200 | 230 | 57 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-φ25 | 230 | 273 | - |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-φ25 | 265 | 330 | - |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-φ25 | 300 | 365 | - |
