良工閥門ZCM煤氣電磁閥介紹:
ZCM電磁閥是(shi)適(shi)用于(yu)(yu)城(cheng)市(shi)煤氣(qi)、液化石油氣(qi)、天(tian)然(ran)氣(qi)等多種燃氣(qi)為(wei)加(jia)熱燃燒介質管路做二位(wei)式(shi)通斷(duan)切換,進行溫(wen)度自(zi)(zi)動控(kong)制的(de)執行機構。它廣泛應用于(yu)(yu)紡(fang)織業、印刷業的(de)煤氣(qi)熱定型和玻(bo)璃、燈泡業的(de)窯(yao)爐加(jia)熱及其它行業的(de)煤氣(qi)加(jia)熱自(zi)(zi)控(kong)系(xi)統。
良工閥門ZCM煤氣電磁閥性能參數:
公稱通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
工作介質 | 煤(mei)氣、液化石(shi)油氣和天然氣等燃氣 | |||||||||||||||
介質溫度℃ | -20~80 | |||||||||||||||
環境溫度℃ | -40~60 | |||||||||||||||
公稱壓力(MPa) | 1.0 | |||||||||||||||
工作壓差(MPa) | 0~0.03 | 0~0.1 | ||||||||||||||
安(an)裝方式 | 垂(chui)直安裝(zhuang) | |||||||||||||||
電源電壓 | AC220V DC24V 其它規(gui)格可作特(te)殊訂貨 | |||||||||||||||
工作電流(A) | 直流 | 0.13 | 0.17 | 0.41 | 0.71 | 1.1 | ||||||||||
交流 | 0.13 | 0.17 | 0.41 | 0.71 | 1.1 | |||||||||||
功率(VA) | 直流 | 26 | 30 | 80 | 140 | 220 | ||||||||||
交流 | 26 | 30 | 80 | 140 | 220 | |||||||||||
防(fang)爆標志(zhi) | Exd IIBT4 | |||||||||||||||
良工閥門ZCM煤氣電磁閥鏈接尺寸:
公稱通徑(DN) | 內螺(luo)紋連接 | 法(fa)蘭連(lian)接 | |||||||||
內螺(luo)紋 | 外形尺寸 | 外形(xing)尺寸(cun) | 法蘭(lan)尺寸 | ||||||||
H | L | G | H | L | D | D1 | D2 | b | f | n-d | |
15 | 153 | 92 | 1/2 | 210 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 153 | 92 | 3/4 | 210 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-14 |
25 | 153 | 110 | 1 | 210 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4-14 |
32 | 176 | 120 | 11/4 | 221 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-18 |
40 | 176 | 140 | 11/2 | 230 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-18 |
60 | 192 | 162 | 2 | 252 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-18 |
65 | 390 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-18 | |||
80 | 401 | 310 | 200 | 160 | 132 | 22 | 3 | 4-18 | |||
100 | 408 | 350 | 220 | 180 | 156 | 24 | 3 | 4-18 | |||
125 | 424 | 400 | 250 | 210 | 184 | 26 | 3 | 4-18 | |||
150 | 515 | 480 | 285 | 240 | 211 | 26 | 3 | 4-18 | |||
200 | 540 | 600 | 340 | 295 | 266 | 26 | 3 | 8-22 | |||
250 | 573 | 730 | 395 | 350 | 319 | 28 | 3 | 12-22 | |||
300 | 608 | 850 | 445 | 400 | 370 | 28 | 4 | 12-22 | |||
350 | 700 | 980 | 505 | 460 | 429 | 30 | 4 | 16-22 | |||
